Please, use MOZILLA FIREFOX as your web browser in our page
Máster en Gestión Forestal Basada en Ciencia de Datos (DATAFOREST) – Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (Palencia)
- Este programa ofrece un semestre (30 créditos ECTS) impartido completamente en inglés.
- Fecha de inicio: primer semestre, de septiembre a febrero
- Estructura del programa: 30 ECTS correspondientes a cinco asignaturas.
Asignaturas
53023 | Seminar of Model Forest Concept | Guía | Horario |
53024 | Forest Biological Threats (Pest and Invasive Species) and Climate Change | Guía | Horario |
53025 | Annual Young Researchers Meeting | Guía | Horario |
54281 | Multifunctional Silviculture | Guía | Horario |
54276 | Forest Pest and Diseases | Guía | Horario |
54277 | Genetic Resources Conservation and Molecular Markers | Guía | Horario |
54288 | Geospatial Analysis | Guía | Horario |
54279 | Learning by Doing: Adaptive Management | Guía | Horario |
54268 | R+D+I Traineeship | Guía | |
54284 | Bioinformatics Applied to Forestry | Guía | Horario |
54287 | Methods of Forest Management | Guía | Horario |
Organizadores

